A.太陽エネルギーの積極的利用 経済観念からの志向 B.温室効果ガスと政府の対応 従来までの政府対応に大変不満 C.太陽光発電装置の設置 我が家での設置についてのシュミレーション D.設置結果 発電能力、経済効果、装置の能力の変動 E.太陽光発電装置導入のお薦め 子孫へ残す美しい環境、今こそ行動するべき時 付録.災害等の停電時の電気使用 |
2009年の政府発表では2010年の4月からということでしたが、温暖化防止の必要性がより強く認識された結果でしょうか、2009年11月(実際に我が家では12月から)より従来の価格の倍の48円/1Kwに増額されました。 これによれば、我が家での導入費用の償却期間は13年になります。(導入費用総額440万÷(年間売却利益11万+年間見込光熱費23万)) なので、
|
JTEA 太陽光発電協会 へのリンク
その後の動きとして、電力会社の買取価格が2011年4月設置分から、減額されて、42円/1Kwになりました。 これはスペインで設置数が急激に増加し、消費者が支払う電気代が高貴したというニュースが影響しているのかと考えています。 但し、私は、今までの電気代自体、環境を犠牲にしての価格であり、不当に安いと考えるので、クリーンエネルギー比率がアップした結果のコストアップは当然の結果で、むしろ、歓迎すべきことだと考えています。 |
1997年の京都議定書(Kyoto Protocol 地球温暖化防止京都会議での議決した議定書)で日本は2008年から2012年までの期間中に、温室効果ガスの排出量を1990年に比べて6%削減することを求められており、それについて、2002年5月31日に国会で承認され、2004年6月4日国際連合に受諾書を寄託しました。 2007年10月には地球温暖化問題に取り組んでいるゴア前米副大統領とIPCCにノーベル平和賞が授与されることになり、 2007年12月にインドネシアで始まった、国連気候変動バリ会議で、日本政府は温暖化の「促進」に貢献?する国に贈られる「本日の化石賞」の1、2、3位を独占しました。 このことは、日本政府が温室効果ガスの排出量を削減しようという積極的な意思が無い結果であり、極めて残念だと思っています。京都議定書を批准しない方針であったが、結局オーストラリアは批准しました。途中から離脱したUSAと比較して、日本はより恥ずかしいとさえ思えます。目標のマイナス6%はおろか、原時点プラス7%以上となっている状況は、やらないと言ってやらないUSAより、やると言ってやらない日本の方が罪は重いと言えるかもしれません。 我々国民から見て、マイナス6%を目指しいていることを全く感じさせない政府のやり方は、経済優先という配慮は感じられるとしても受け入れにくいものではないでしょうか。本当に経済優先が許される状況なのか、もっと真剣に考えて欲しいと思います。経済優先は遅れても取り返しは可能だけど、地球の仕組みを変える温室効果ガスの排出は取り返しがつかないことを招来する可能性がある事柄なのだから、優先させるべきだと考えます。 それでも、12月になって2つの動きがありました。それは「チームマイナス6%という国民的プロジェクトの新聞広告」と政府による「太陽光パネル設置目標の拡大方針の発表」です。 1.「チームマイナス6%」の新聞広告 (2007年12月13日読売新聞) この組織はネットで知りました。ネット以外の活動はあまり知らないのですが、今回全国紙に2面の啓蒙記事掲載したのは 画期的だと感じています。
2.太陽光パネル設置目標の拡大方針の発表の新聞発表 (2007年12月31日静岡新聞1面トップ記事) この記事は大晦日に一面のトップに掲載されていました。読売新聞は全く掲載されていませんでしたが、 他社ではどうだったのでしょう。静岡新聞では「30日に政府が明らかにした」とされていました。 私は日本政府が本気であるのを期待してはいますが、化石賞を受賞した日本政府のテレ隠し、2008年に行われる 洞爺湖サミットのための煙幕でなければ良いがと感じています。 記事の要旨は 1.地球温暖化対策の一環として、太陽光パネルを現在の40万戸から2030年までに1,400万戸に拡大する。 ・日本は太陽光発電に早くから取り組み、発電容量は長年世界一だったが、住宅関連が伸び悩み、 2005年にドイツに追い抜かれ、以降、差が拡大している。 ・太陽光発電を導入する企業向けの補助制度を活用して、ビル、工場への設置促進し、 世界最先端の「太陽光エネルギー社会」の実現を図る。 ・住宅用の電力容量(現在130万kw、企業も含めた発電容量は06年実績で171万kw)目標を2030年までに 30倍にする。 2.低コストのパネル開発に08年度に国際研究機関を設立する。関係費用として08年度予算に20億を計上。 ・新研究機関は全国の大学や研究所に公募して設置場所を決め、08年度中に設立する。 ・発電コストは現在1kwあたり46円で、政府目標は2030年までに火力発電並みの7円とする。 3.関連情報 ・太陽光発電ではシャープなどの日本メーカーが世界の生産量の50%を占める。 ・シャープは堺市に世界最大規模となる太陽電池の工場を建設中。 ・京セラは2010年度に生産量を3倍に引き上げる方針を打ち出している。 ・三洋電機も投資を拡大している。 ・ホンダも参入を表明した。 ・ドイツには、企業や住宅が太陽光発電で余った分を電力会社が高値で買い取る制度があり、 普及の推進役になっている。日本にも同様の制度はあるが「電力の買取コストを一般の電気代に 転化するのは理解が得られにくい」(政府関係者)ため、活用は進んでいない。 政府は技術革新をてこに普及を進める姿勢だが、制度の整備や税制面の支援などを組み合わせる 必要がある。
|
装置を導入して14年になりました。日照時間当たりの発電W数は下降が予想されましたが、全くその様子はありません。(2015年度減 メーター交換トラブル関連) 2007年は定格出力が3.67Kw(シャープND153AU 24枚)、2008年以降は5.51Kw(シャープND153AU 36枚)です。 自力調達率(発電Kw÷総消費Kw)は70%前後で、電気代は、売却単価が2010年から10年間は48円/1Kwと 極めて高単価だったので、売却金額が購入金額を年間数万上回っていました。 装置が古くなった場合、発電能力がどの程度維持されるか注目されるところですが、日照時間当たりの発電能力(発電Kw/日照時間)は下記の通り水準は下がっていません。発電能力が下がらないのであれば、充電池を設置するのですが、まだまだ電池の価格が高く、ペイするみこみが立ちません。 浜松の日照時間は全国的にも長く、ありがたいです。但し、2023年度の日照時間は統計を取り始めて最高になっており、発電効率は下がっていることから、気象庁の表示基準が変更された可能性を感じています・ |
|
稼働している発電モジュール | シャープND153AU 36枚 定格出力 5.51kw |
年 | 日照時間 | 発電量 Kw | 売却電力 | 購入電力 | 差引支払額 | 総消費Kw | 自力調達 | 発電効率 |
|||||||
南東 | 西 | 計 | Kw | 金額千円 | Day_t | Home | Night | 合計Kw | 支払額千円 | 発電Kw/日照H | |||||
2023 | 2,509 | 4,497 | 2,037 | 6,534 | 4,146 | 33 | 351 | 3,437 | 2,917 | 6,759 | 154 | 121 | 9,147 | 71% | 2.60 |
2022 | 2,345 | 4,377 | 1,985 | 6,362 | 3,929 | 31 | 402 | 3,758 | 3,117 | 7,277 | 186 | 155 | 9,710 | 66% | 2.71 |
2021 | 2,328 | 4,361 | 1,971 | 6,332 | 3,850 | 31 | 428 | 3,925 | 2,937 | 7,290 | 131 | 100 | 9,772 | 65% | 2.72 |
2020 | 2,318 | 4,361 | 1,978 | 6,339 | 3,855 | 29 | 323 | 4,162 | 2,982 | 7,416 | 167 | 136 | 9,900 | 64% | 2.73 |
2019 | 2,246 | 4,348 | 1,944 | 6,292 | 4,220 | 195 | 223 | 3,768 | 3098 | 7,135 | 166 | -29 | 9,207 | 68% | 2.80 |
2018 | 2,363 | 4,790 | 2,014 | 6,804 | 4,611 | 212 | 231 | 3,896 | 3,166 | 7,293 | 159 | -53 | 9,486 | 70% | 2.88 |
2017 | 2,369 | 4,536 | 2,132 | 6,668 | 4,174 | 210 | 206 | 3925 | 3,236 | 7,362 | 150 | -60 | 9,855 | 68% | 2.81 |
2016 | 2,244 | 4,364 | 1,959 | 6,323 | 4,164 | 200 | 245 | 3,810 | 3,166 | 7,221 | 146 | -55 | 9,370 | 67% | 2.82 |
2015 | 2,157 | 4,186 | 1,650 | 5,836 | 3,772 | 182 | 272 | 3,809 | 3,275 | 7,356 | 169 | -12 | 9,420 | 62% | 2.71 |
2014 | 2,324 | 4,552 | 2,016 | 6,568 | 4,330 | 208 | 230 | 3,889 | 3,277 | 7,396 | 167 | -41 | 9,634 | 68% | 2.83 |
2013 | 2,461 | 4,665 | 2,077 | 6,742 | 4,443 | 213 | 188 | 3,881 | 3,226 | 7,295 | 151 | -62 | 9,594 | 70% | 2.74 |
2012 | 2,312 | 4,509 | 1,999 | 6,508 | 4,224 | 203 | 242 | 4,497 | 3,410 | 8,150 | 163 | -40 | 10,439 | 62% | 2.81 |
2011 | 2,386 | 4,889 | 2,153 | 7,042 | 4,596 | 221 | 189 | 3,468 | 3,258 | 6,915 | 127 | -93 | 9,361 | 75% | 2.95 |
2010 | 2,303 | 4,442 | 1,988 | 6,430 | 4,365 | 210 | 243 | 3,318 | 3,138 | 6,699 | 120 | -89 | 8,764 | 73% | 2.79 |
2009 | 2,188 | 4,348 | 1,951 | 6,299 | 4,374 | 111 | 207 | 2,921 | 2,979 | 6,107 | 117 | 7 | 8,032 | 78% | 2.88 |
2008 | 2,306 | 4,385 | 1,937 | 6,322 | 4,337 | 103 | 175 | 2,975 | 2,920 | 6,070 | 114 | 11 | 8,055 | 78% | 2.74 |
2007 | 2,263 | 4,480 | 4,480 | 2,677 | 61 | 207 | 3,089 | 3,043 | 6,339 | 113 | 51 | 8,142 | 55% |
下記に第4年度の実績を表示しました。電力会社の買取単価は通年48円になり、電気ガス代の支払が不要どころか、年間9万の剰余金が出ました。 この状態は、当分継続するものと推定されます。 推定の根拠は日照時間当たりの発電能力が下記の通り下がっていないことによります。 2008年 2009年 2010年 発電Kw/浜松市の延日照時間 28Kw 29Kw 28Kw |
|
稼働している電モジュール | シャープND153AU 36枚 定格出力 5.51kw |
月 | 日照時間 | 発電量 Kw | 売却電力 | 購入電力 | 差引支払額 | |||||||||||||
2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2010年 | ||||||||||
南東 | 西 | 計 | Kw | 売電額 | Kw | 売電額 | Kw | 支払額 | Day_t | Home | Night | Kw | 支払額 | |||||
1 | 196 | 214 | 439 | 329 | 121 | 450 | 301 | 7,621 | 293 | 14,064 | 804 | 15,362 | 22 | 442 | 393 | 857 | 14,184 | 120 |
2 | 169 | 148 | 417 | 285 | 117 | 402 | 324 | 8,203 | 259 | 12,432 | 641 | 12,404 | 28 | 323 | 300 | 651 | 11,378 | -1,054 |
3 | 193 | 163 | 576 | 365 | 154 | 519 | 267 | 6,760 | 297 | 14,256 | 601 | 12,120 | 20 | 261 | 256 | 537 | 9,650 | -4,606 |
4 | 248 | 167 | 730 | 377 | 177 | 554 | 513 | 13,225 | 425 | 20,400 | 502 | 9,977 | 25 | 322 | 319 | 666 | 11,368 | -9,032 |
5 | 198 | 231 | 639 | 495 | 236 | 731 | 553 | 13,670 | 477 | 22,896 | 507 | 9,932 | 23 | 268 | 255 | 546 | 9,786 | -13,110 |
6 | 159 | 172 | 590 | 378 | 188 | 566 | 407 | 9,853 | 467 | 22,416 | 359 | 7,236 | 8 | 189 | 207 | 404 | 7,452 | -14,964 |
7 | 108 | 211 | 510 | 464 | 230 | 694 | 369 | 8.745 | 403 | 19,344 | 366 | 7,314 | 15 | 215 | 203 | 433 | 8,200 | -11,144 |
8 | 220 | 243 | 668 | 460 | 223 | 683 | 405 | 9,464 | 440 | 21,120 | 451 | 8,795 | 11 | 225 | 207 | 443 | 8,407 | -12,713 |
9 | 184 | 221 | 539 | 397 | 179 | 576 | 425 | 9,736 | 437 | 20,976 | 362 | 7,132 | 18 | 226 | 211 | 455 | 8,702 | -12,274 |
10 | 178 | 140 | 458 | 287 | 125 | 412 | 343 | 7.679 | 374 | 17,952 | 471 | 8,722 | 19 | 259 | 247 | 525 | 9,721 | -8,231 |
11 | 150 | 200 | 358 | 321 | 132 | 453 | 266 | 5,958 | 237 | 11,376 | 479 | 8,661 | 26 | 289 | 257 | 572 | 10,558 | -818 |
12 | 185 | 193 | 373 | 284 | 106 | 390 | 201 | 9,648 | 256 | 12,288 | 564 | 9,841 | 28 | 299 | 283 | 610 | 11,007 | -1,281 |
計 | 2,188 | 2,303 | 6,299 | 4,442 | 1,988 | 6,430 | 4,374 | 110,562 | 4,365 | 209,520 | 6,107 | 117,496 | 243 | 3,318 | 3,138 | 6,699 | 120,413 | -89,107 |
下記に第3年度の実績を表示しました。電力会社の買取単価は12月分より48円にアップしています。 | |
稼働している電モジュール | シャープND153AU 36枚 定格出力 5.51kw |
月 | 日照時間 | 発電量 Kw | 売却電力 | 購入電力 | 差引支払額 | |||||||||||||
2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2009年 | ||||||||||
南東 | 西 | 計 | Kw | 売電額 | Kw | 売電額 | Kw | 支払額 | Day_t | Home | Night | Kw | 支払額 | |||||
1 | 175 | 196 | 355 | 321 | 118 | 439 | 149 | 3,462 | 301 | 7,621 | 807 | 13,896 | 21 | 394 | 389 | 804 | 15,362 | 7,741 |
2 | 226 | 169 | 550 | 295 | 124 | 417 | 328 | 7,621 | 324 | 8,203 | 685 | 11,587 | 19 | 292 | 330 | 641 | 12,404 | 4,201 |
3 | 241 | 193 | 657 | 399 | 177 | 576 | 446 | 10,362 | 267 | 6,760 | 544 | 9,343 | 32 | 281 | 288 | 601 | 12,120 | 5,360 |
4 | 218 | 248 | 642 | 503 | 227 | 730 | 436 | 10,254 | 513 | 13,225 | 473 | 8,580 | 6 | 214 | 282 | 502 | 9,977 | -3,248 |
5 | 188 | 198 | 637 | 434 | 205 | 639 | 532 | 12,432 | 553 | 13,670 | 500 | 9,224 | 9 | 247 | 251 | 507 | 9,932 | -3,738 |
6 | 107 | 159 | 472 | 390 | 200 | 590 | 410 | 9,581 | 407 | 9,853 | 340 | 6,842 | 6 | 164 | 189 | 359 | 7,236 | -2,617 |
7 | 237 | 108 | 685 | 339 | 171 | 510 | 320 | 7,648 | 369 | 8,745 | 386 | 7,914 | 10 | 174 | 182 | 366 | 7,314 | 1,431 |
8 | 220 | 220 | 641 | 450 | 218 | 668 | 581 | 13,885 | 405 | 9,464 | 482 | 9,457 | 17 | 236 | 198 | 451 | 8,795 | -669 |
9 | 160 | 184 | 479 | 370 | 169 | 539 | 337 | 8,054 | 425 | 9,736 | 367 | 7,768 | 7 | 192 | 163 | 362 | 7,132 | -2,604 |
10 | 156 | 178 | 435 | 318 | 140 | 458 | 315 | 7,764 | 343 | 7,679 | 443 | 9,225 | 26 | 238 | 207 | 471 | 8,722 | 1,043 |
11 | 168 | 150 | 377 | 256 | 102 | 358 | 237 | 5,842 | 266 | 5,958 | 493 | 9,964 | 29 | 221 | 229 | 479 | 8,661 | 2,703 |
12 | 210 | 185 | 392 | 273 | 100 | 373 | 246 | 6,063 | 201 | 9,648 | 550 | 10,627 | 25 | 268 | 271 | 564 | 9,841 | 193 |
計 | 2,306 | 2,188 | 6,322 | 4,348 | 1,951 | 6,299 | 4,337 | 102,968 | 4,374 | 110,562 | 6,070 | 114,427 | 207 | 2,921 | 2,979 | 6,107 | 117,496 | 6,934 |
下記に第2年度の実績を表示しました。増設した発電モジュールによる実績は2008年1月21日より反映されています。 | |
増設発電モジュール | シャープND153AU 12枚 定格出力 1.84kw |
増設後合計発電モジュール | シャープND153AU 36枚 定格出力 5.51kw |
月 | 日照時間 | 発電量 Kw | 売却電力 | 購入電力 | 差引支払額 | 南&東発電 | |||||||||||||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2008年 | 前年比較 | ||||||||||
南東 | 南東 | 西 | 計 | Kw | 売電額 | Kw | 売電額 | Kw | 支払額 | Day_t | Home | Night | Kw | 支払額 | |||||
1 | 196 | 175 | 331 | 259 | 96 | 355 | 164 | 3,746 | 149 | 3,462 | 763 | 13,054 | 26 | 410 | 371 | 807 | 13,896 | 10,434 | -72 |
2 | 200 | 226 | 342 | 395 | 155 | 550 | 209 | 4,774 | 328 | 7,621 | 618 | 10,406 | 17 | 316 | 352 | 685 | 11,587 | 3,966 | 53 |
3 | 237 | 241 | 472 | 459 | 198 | 657 | 268 | 6,352 | 446 | 10,362 | 564 | 9,450 | 10 | 238 | 296 | 544 | 9,343 | -1,019 | -13 |
4 | 180 | 218 | 435 | 446 | 196 | 642 | 278 | 6,356 | 436 | 10,254 | 541 | 9,023 | 10 | 209 | 254 | 473 | 8,580 | -1,674 | 11 |
5 | 230 | 188 | 480 | 431 | 206 | 637 | 308 | 7,042 | 532 | 12,432 | 511 | 8,595 | 13 | 243 | 244 | 500 | 9,224 | -3,208 | -49 |
6 | 210 | 107 | 428 | 314 | 158 | 472 | 313 | 7,156 | 410 | 9,581 | 407 | 7,337 | 8 | 167 | 165 | 340 | 6,842 | -2,739 | -114 |
7 | 123 | 237 | 349 | 460 | 225 | 685 | 165 | 3,762 | 320 | 7,648 | 429 | 8,245 | 10 | 204 | 172 | 386 | 7,914 | 266 | 111 |
8 | 252 | 220 | 474 | 431 | 210 | 641 | 267 | 6,086 | 581 | 13,885 | 566 | 10,263 | 5 | 270 | 207 | 482 | 9,457 | -4,428 | -43 |
9 | 149 | 160 | 320 | 330 | 149 | 479 | 205 | 4,672 | 337 | 8,054 | 441 | 8,489 | 11 | 205 | 151 | 367 | 7,768 | -286 | 10 |
10 | 154 | 156 | 303 | 302 | 133 | 435 | 160 | 3,676 | 315 | 7,764 | 406 | 7,979 | 23 | 219 | 201 | 443 | 9,225 | 1,461 | -1 |
11 | 144 | 168 | 258 | 271 | 106 | 377 | 183 | 4,204 | 237 | 5,842 | 504 | 9,308 | 19 | 247 | 227 | 493 | 9,964 | 4,122 | 13 |
12 | 188 | 210 | 288 | 287 | 105 | 392 | 157 | 3,607 | 246 | 6,063 | 589 | 10,576 | 23 | 247 | 280 | 550 | 10,627 | 4,564 | -1 |
計 | 2,263 | 2,306 | 4,480 | 4,385 | 1,937 | 6,322 | 2,677 | 61,433 | 4,337 | 102,968 | 6,339 | 112,725 | 175 | 2,975 | 2,920 | 6,070 | 114,427 | 11,459 | -95 |
2008年1月の実績は計測期間の変更、モジュール増設時期の関係で、既設の南&東については4日から31日、新設の西側分については21日から31日となっています。 | |
Day_t Home Night | デイタイム、ホームタイム、ナイトタイムの電気使用量 |
差引支払額 | 購入電力支払額−売却電力売電額 |
南東発電Kw | 既設分の南&東分の発電Kwを前年と比較することによりモジュールの発電能力の経年変化を把握しようとしています。 |
下記に導入初年度の実績を表示しました。結果を概括すると、 1.発電量は自分の予想値3,987kw、及び計算ミスと思われる業者の予想値4,205kwを上回った4,400kwとなった。 2.買電量は業者の予想値3,840kwを大幅に上回った6,340kwとなった。 3.光熱費効果は業者予想226,916円を下回って185,552円となった。その差は41,364円。 4.購入単価 17.8円/kw (導入前単価 22.1円/kw) 売却単価 22.9円/kw 業者に買電量の根拠を聞くと、具体的には提示はなく、過去の顧客の実績で、最善の数値を使用して予測したとのことだった。 当然ではあるが、業者は導入促進のために、都合の良い結果を示す予想値を使っていた訳である。腹立たしくてもこれはやむを得ないことだと思わないといけないでしょう。 そして、これらの結果から設備費の回収期間は17年(320万円÷18.6万円)となりました。実際にはパワーコンディショナーやクッキングヒーターの交換が発生してくるだろうし、発電モジュールの使用可能年数は17年より長いと考えられるので、20年程度だと考えれば良いかと思っています。 発電モジュールを追加設置 個人的には、単純な損得だけで判断せず、少しでも余計に地球環境を良くすることに寄与したいと、考えているので、2008年1月に発電モジュールを追加設置(工事費120万円)する予定です。現在南側、東側の屋根に取り付けてあるものと同じものを西側に取り付けて、年間2,000kw弱の発電量増となる見込みです。そうすると、総能力が年間約6,000kw強になり、導入前の電力使用量を100%賄える能力になります。 |
2006年(導入前) | 2007年(導入後) 発電Kwは当月4日から翌月3日まで、他は電力会社検針締 | 前年比較 | |||||||||||||||||
月 | 使用 kw |
電気代 | ガス代 | 合計 | 換算 kw |
予想 Kw |
発電 Kw |
最大 Kw |
売却 kw |
売電額 | 購入 kw |
Day_t | Home | Night | 支払計 | 差引額 | 差引 kw |
経費削減 効果(円) |
kw削減 効果 |
1 | 645 | 14,398 | 14,507 | 28,905 | 1,144 | 294 | 331 | 14 | 164 | 3,746 | 763 | 25 | 397 | 341 | 13,054 | 9,308 | 599 | 19,597 | 545 |
2 | 564 | 12,604 | 12,396 | 25,000 | 1,000 | 300 | 342 | 17 | 209 | 4,774 | 618 | 18 | 282 | 318 | 10,406 | 5,632 | 409 | 19,368 | 591 |
3 | 498 | 11,142 | 10,812 | 21,954 | 883 | 362 | 472 | 20 | 268 | 6,352 | 564 | 12 | 248 | 304 | 9,450 | 3,098 | 296 | 18,856 | 587 |
4 | 561 | 12,475 | 12,846 | 25,321 | 995 | 368 | 435 | 22 | 278 | 6,356 | 541 | 11 | 228 | 302 | 9,023 | 2,667 | 263 | 22,654 | 732 |
5 | 497 | 10,864 | 9,962 | 20,826 | 882 | 422 | 480 | 22 | 308 | 7,042 | 511 | 11 | 212 | 288 | 8,595 | 1,553 | 203 | 19,273 | 679 |
6 | 389 | 8,541 | 7,259 | 15,800 | 690 | 343 | 428 | 21 | 313 | 7,156 | 407 | 11 | 176 | 220 | 7,337 | 181 | 94 | 15,619 | 596 |
7 | 480 | 10,499 | 6,233 | 16,732 | 851 | 365 | 349 | 16 | 165 | 3,762 | 429 | 24 | 218 | 187 | 8,245 | 4,484 | 264 | 12,248 | 587 |
8 | 482 | 10,542 | 4,746 | 15,288 | 855 | 400 | 474 | 17 | 267 | 6,086 | 566 | 9 | 325 | 232 | 10,263 | 4,177 | 299 | 11,111 | 556 |
9 | 538 | 11,746 | 4,362 | 16,108 | 954 | 328 | 320 | 17 | 205 | 4,672 | 441 | 14 | 249 | 178 | 8,489 | 3,815 | 236 | 12,293 | 718 |
10 | 406 | 8,907 | 5,475 | 14,382 | 720 | 289 | 303 | 15 | 160 | 3,676 | 406 | 14 | 223 | 169 | 7,979 | 4,303 | 246 | 10,079 | 474 |
11 | 484 | 10,585 | 5,837 | 16,422 | 858 | 248 | 258 | 13 | 183 | 4,204 | 504 | 24 | 250 | 230 | 9,308 | 5,104 | 321 | 11,318 | 537 |
12 | 511 | 11,210 | 8,896 | 20,106 | 906 | 268 | 288 | 12 | 157 | 3,607 | 589 | 34 | 281 | 274 | 10,576 | 6,969 | 432 | 13,137 | 474 |
計 | 6,055 | 133,513 | 103,331 | 236,844 | 10,738 | 3,987 | 4480 | 17 | 2,677 | 61,433 | 6,339 | 207 | 3,089 | 3,043 | 112,725 | 51,292 | 3,662 | 185,552 | 7,076 |
太陽光発電装置、エコキュート、IHクッキングヒーター導入工事費用と導入効果(導入前予想)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導入前の電気代とガス代、導入後の電気代の比較
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売電単価と予想発電量
|
月 | 日射量 | 日数 | 合計kw | 計算基礎係数 | 予想Kw | ||||||
南面kw | 東面kw | 温度損失 | コン損失 | 其他損失 | 定格出力 | Mod枚数 | 実績補正 | ||||
1 | 3.88 | 2.71 | 31 | 204.3 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 294 |
2 | 4.20 | 3.24 | 28 | 208.3 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 300 |
3 | 4.63 | 3.97 | 31 | 266.6 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 362 |
4 | 4.68 | 4.35 | 30 | 204.3 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 368 |
5 | 5.05 | 4.96 | 31 | 310.3 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 422 |
6 | 4.47 | 4.47 | 30 | 268.2 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 343 |
7 | 4.62 | 4.59 | 31 | 285.5 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 365 |
8 | 5.15 | 4.95 | 31 | 313.1 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 400 |
9 | 4.23 | 3.81 | 30 | 241.2 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 328 |
10 | 3.77 | 3.10 | 31 | 213.0 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 289 |
11 | 3.49 | 2.60 | 30 | 182.7 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 248 |
12 | 3.56 | 2.45 | 31 | 186.3 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.153 | 12 | 1.04 | 268 |
年間計 | 365 | 2,950.4 | 3,987 |